Spark, Nova, and Galaxy — one company brand each. Need client portfolios? Switch to Agencies.
Spark & Nova: 7-day free trial · no card · 2 full scans each.
Building an early-stage startup? Get 33% off with Mention Lift →
Six engines: Spark desk plus Perplexity, Claude, and Google AI Overviews. One hundred fifty buyer questions per scan, weekly monitoring (four full scans/month). Game of Tones 30 articles/mo, Mentionie 500 msgs/mo (40/day burst). Boardroom unlimited. Extra scans via credits or add-ons.
| Capability | Spark | Nova | Galaxy | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Recommendation Rate | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mention → Recommend gap | Yes | Yes | Yes | Yes |
| First-choice Rate | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mention Rate | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Visibility Score | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Share of Voice | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Average Position | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Citation Share | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Game of Tones (GOT) | 5 articles / mo | 30 articles / mo | 60 articles / mo | Custom |
| Mentionie analyst | 100 / mo · 15 / day max | 500 / mo · 40 / day max | 1,200 / mo · 60 / day max | Elevated + human |
| Boardroom PPTX | 5 downloads / mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Metrics CSV export | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Actions board | Core | Full + Agent drafts | Full + Agent drafts | Scoped |
| AI engines | ChatGPT · Gemini · Google AI Mode | Spark desk + Perplexity · Claude · Google AI Overviews | All 10 · Nova + Copilot · Meta AI · DeepSeek · Grok | All engines + scoped extras |
| Buyer prompt budget | 50 / scan · Agency 75 | 150 / scan · Agency 150 | 150 / scan · Agency 350 | Written quota · from 400 |
| Included full scans / month | 4 (weekly) | 4 (weekly) | 4 (weekly) | Scoped |
| Extra scans & overages | Credits / add-ons | Credits / add-ons | Credits / add-ons | Contract |
| Intent Coverage | Overview · Rec + Mention per family and prompt | Same per-prompt Mention + Recommendation | Same per-prompt Mention + Recommendation | Yes · written quota |
| Brand domains | 1 | 1 | 1 | Custom / Agency |
| Client brands (Agency lane) | Agency: 5 | Agency: 15 | Agency: 40 | Scoped |
| Tracked competitors | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Monitoring cadence | Weekly included | Weekly included | Weekly included | Scoped |
| Pitch workspaces | Agency: 3 | Agency: 5 | Agency: 7 | Scoped |
| Meeting view share links | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Team seats (Agency) | Agency: 100 | Agency: 250 | Agency: unlimited | Unlimited |
| Relative prompt heat | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Answers + Evidence tabs | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Citation & source intelligence | Core | Core | Full + monitoring | Scoped |
| Brand sentiment | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Topics | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Strongest / weakest engine | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Raw answers stored before scoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Scores computed in application code | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Free trial | 7 days · 2 scans | 7 days · 2 scans | — | — |
See how MentionX stacks up on self-serve pricing, Mentionie, Boardroom deck, and evidence-backed AI visibility — without a sales call.